2021年仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司招聘工作人员笔试成绩单 (公示) | ||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202109120101 | 1 | 44.8 | |
2 | 202109120102 | 1 | 62 | |
3 | 202109120103 | 1 | 57.3 | |
4 | 202109120201 | 2 | 58.8 | |
5 | 202109120202 | 2 | 0 | 缺考 |
6 | 202109120203 | 2 | 60.4 | |
7 | 202109120204 | 2 | 63.8 | |
8 | 202109120205 | 2 | 61.1 | |
9 | 202109120206 | 2 | 0 | 缺考 |
10 | 202109120207 | 2 | 65.4 | |
11 | 202109120208 | 2 | 0 | 缺考 |
12 | 202109120209 | 2 | 75.6 | |
13 | 202109120210 | 2 | 0 | 缺考 |
14 | 202109120211 | 2 | 65.4 | |
15 | 202109120212 | 2 | 62.4 | |
16 | 202109120213 | 2 | 68.6 | |
17 | 202109120214 | 2 | 67.4 | |
18 | 202109120215 | 2 | 64.4 | |
19 | 202109120216 | 2 | 51.3 | |
20 | 202109120217 | 2 | 53.3 | |
21 | 202109120218 | 2 | 48.3 | |
22 | 202109120219 | 2 | 0 | 缺考 |
23 | 202109120220 | 2 | 67.3 | |
24 | 202109120221 | 2 | 60.4 | |
25 | 202109120222 | 2 | 60.1 | |
26 | 202109120223 | 2 | 71.8 | |
27 | 202109120224 | 2 | 60.2 | |
28 | 202109120225 | 2 | 70.2 | |
29 | 202109120301 | 3 | 64 | |
30 | 202109120302 | 3 | 53.6 | |
31 | 202109120303 | 3 | 72.1 | |
32 | 202109120304 | 3 | 0 | 缺考 |
33 | 202109120305 | 3 | 65.8 | |
34 | 202109120306 | 3 |
相关新闻:
主办单位(版权所有):仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司 地址:仪征市工农北路2号谷贸大厦2楼 联系电话:0514-83426100 苏ICP备2024142364号-1 建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本以上浏览器 |