2021年仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司 招聘工作人员体检人员名单 |
||||||
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 技能考试 |
1 | 朱垒 | 202109120102 | 62 | 72.2 | 69.14 | |
2 | 孙萌 | 202109120209 | 75.6 | 77.6 | 77 | |
3 | 姚梦兰 | 202109120303 | 72.1 | 64.4 | 66.71 | |
4 | 蒋璐 | 202109120413 | 73.2 | 64.6 | 67.18 | |
5 | 王雨欣 | 202109120518 | 71.6 | 73 | 72.58 | |
6 | 王小玲 | 202109120611 | 65.7 | 77.8 | 74.17 | |
7 | 朱芸 | 202109120701 | 66.9 | 74.2 | 72.01 | |
8 | 袁麟 | 202109120818 | 67.5 | 75.8 | 73.31 | |
9 | 吴元凯 | 202109120905 | 64.9 | 77.8 | 73.93 | |
10 | 孔磊 | 202109121007 | 73 |
主办单位(版权所有):仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司
地址:仪征市工农北路2号谷贸大厦2楼 联系电话:0514-83426100
苏ICP备2024142364号-1 苏公网安备 32108102010269号
建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本以上浏览器