岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 技能考试 | 体检 |
1 | 朱垒 | 202109120102 | 男 | 本科 | 62 | 72.2 | 69.14 | 合格 | |
2 | 孙萌 | 202109120209 | 男 | 本科 | 75.6 | 77.6 | 77 | 合格 | |
3 | 姚梦兰 | 202109120303 | 女 | 本科 | 72.1 | 64.4 | 66.71 | 合格 | |
4 | 蒋璐 | 202109120413 | 男 | 本科 | 73.2 | 64.6 | 67.18 | 合格 | |
5 | 王雨欣 | 202109120518 | 女 | 本科 | 71.6 | 73 | 72.58 | 合格 | |
6 | 王小玲 | 202109120611 | 女 | 本科 | 65.7 | 77.8 | 74.17 | 合格 | |
7 | 朱芸 | 202109120701 | 女 | 本科 | 66.9 | 74.2 | 72.01 | 合格 | |
8 | 袁麟 | 202109120818 | 男 | 本科 | 67.5 | 75.8 | 73.31 | 合格 | |
9 | 吴元凯 | 202109120905 | 男 | 本科 | 64.9 | 77.8 | 73.93 | 合格 | |
10 | 孔磊 | 202109121007 | 男 | 大专 | 73 | 合格 |
主办单位(版权所有):仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司
地址:仪征市工农北路2号谷贸大厦2楼 联系电话:0514-83426100
苏ICP备2024142364号-1 苏公网安备 32108102010269号
建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本以上浏览器